VOGONS


First post, by superfury

User metadata
Rank l33t++
Rank
l33t++

I can't figure out what goes wrong here. All interrupts are set when my emulator starts, to point to my BIOS ROM (located at F600:0000+), which contains special instructions to defer to my internal emulator functions (using opcode FE /7). Most just contain an IRET instruction.

Disassembly produced by my emulator:

0:00:16:21.3.0999: 0000:7C00 (EB)JMP 7C36

0:00:16:21.5.0000: Registers:

0:00:16:21.5.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:16:21.6.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:16:21.6.0000: SP: FFFE, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:16:21.6.0999: IP: 7C00, FLAGS: 0002

0:00:16:21.6.0999: FLAGSINFO:c1p0a0zstido0000



0:00:22:82.0.0000: 0000:7C36 (FA)CLI

0:00:22:82.1.0000: Registers:

0:00:22:82.1.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:82.2.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:82.2.0000: SP: FFFE, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:82.2.0000: IP: 7C36, FLAGS: 0002

0:00:22:82.3.0000: FLAGSINFO:c1p0a0zstido0000



0:00:22:82.4.0000: 0000:7C37 (33)XORW AX,AX

0:00:22:82.5.0000: Registers:

0:00:22:82.5.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:82.6.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:82.6.0000: SP: FFFE, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:82.6.0000: IP: 7C37, FLAGS: 0002

0:00:22:82.7.0000: FLAGSINFO:c1p0a0zstido0000



0:00:22:82.8.0000: 0000:7C39 (8E)MOVW SS,AX

0:00:22:82.8.0000: Registers:

0:00:22:82.9.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:82.9.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:83.0.0000: SP: FFFE, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:83.0.0000: IP: 7C39, FLAGS: 0046

Show last 2563 lines
0:00:22:83.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:22:83.2.0000: 0000:7C3B (BC)MOVW SP, 7C00

0:00:22:83.2.0000: Registers:

0:00:22:83.3.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:83.3.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:83.3.0000: SP: FFFE, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:83.4.0000: IP: 7C3B, FLAGS: 0046

0:00:22:83.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:22:83.6.0000: 0000:7C3E (16)PUSH SS

0:00:22:83.6.0000: Registers:

0:00:22:83.7.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:83.7.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:83.7.0000: SP: 7C00, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:83.8.0000: IP: 7C3E, FLAGS: 0046

0:00:22:83.8.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:22:83.9.0000: 0000:7C3F (07)POP ES

0:00:22:84.1.0000: Registers:

0:00:22:84.1.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:84.2.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:84.2.0000: SP: 7BFE, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:84.2.0000: IP: 7C3F, FLAGS: 0046

0:00:22:84.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:22:84.4.0000: 0000:7C40 (BB)MOVW BX, 0078

0:00:22:84.4.0000: Registers:

0:00:22:84.5.0000: AX: 0000, BX: 0000, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:84.5.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:84.6.0000: SP: 7C00, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:84.6.0000: IP: 7C40, FLAGS: 0046

0:00:22:84.6.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:22:84.7.0000: ModR/M address: 0000:0078=00000078

0:00:22:84.8.0000: 0000:7C43 (C5)LDS SI,[SS:BX]

0:00:22:84.8.0000: Registers:

0:00:22:84.9.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:85.0.0000: CS: 0000, DS: 0000, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:85.0.0000: SP: 7C00, BP: 0000, SI: 0000, DI: 0000

0:00:22:85.1.0000: IP: 7C43, FLAGS: 0046

0:00:22:85.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:22:85.2.0000: 0000:7C46 (1E)PUSH DS

0:00:22:85.3.0000: Registers:

0:00:22:85.3.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0000, DX: 0000

0:00:22:85.4.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:22:85.4.0000: SP: 7C00, BP: 0000, SI: 1020, DI: 0000

0:00:22:85.4.0000: IP: 7C46, FLAGS: 0046

0:00:22:85.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:42.8.0000: 0000:7C47 (56)PUSH SI

0:00:24:42.8.0000: Registers:

0:00:24:42.9.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0000, DX: 0000

0:00:24:43.0.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:43.1.0000: SP: 7BFE, BP: 0000, SI: 1020, DI: 0000

0:00:24:43.2.0000: IP: 7C47, FLAGS: 0046

0:00:24:43.2.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:43.3.0000: 0000:7C48 (16)PUSH SS

0:00:24:43.4.0000: Registers:

0:00:24:43.4.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0000, DX: 0000

0:00:24:43.5.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:43.5.0000: SP: 7BFC, BP: 0000, SI: 1020, DI: 0000

0:00:24:43.5.0000: IP: 7C48, FLAGS: 0046

0:00:24:43.6.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:43.7.0000: 0000:7C49 (53)PUSH BX

0:00:24:43.7.0000: Registers:

0:00:24:43.8.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0000, DX: 0000

0:00:24:43.8.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:43.8.0000: SP: 7BFA, BP: 0000, SI: 1020, DI: 0000

0:00:24:43.9.0000: IP: 7C49, FLAGS: 0046

0:00:24:44.0.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:44.1.0000: 0000:7C4A (BF)MOVW DI, 7C2B

0:00:24:44.2.0000: Registers:

0:00:24:44.2.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0000, DX: 0000

0:00:24:44.2.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:44.3.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1020, DI: 0000

0:00:24:44.3.0000: IP: 7C4A, FLAGS: 0046

0:00:24:44.4.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:44.6.0000: 0000:7C4D (B9)MOVW CX, 000B

0:00:24:44.6.0000: Registers:

0:00:24:44.7.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0000, DX: 0000

0:00:24:44.7.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:44.8.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1020, DI: 7C2B

0:00:24:44.8.0000: IP: 7C4D, FLAGS: 0046

0:00:24:44.8.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:50.2.0000: 0000:7C50 (FC)CLD

0:00:24:50.2.0000: Registers:

0:00:24:50.2.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000B, DX: 0000

0:00:24:50.3.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:50.3.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1020, DI: 7C2B

0:00:24:50.4.0000: IP: 7C50, FLAGS: 0046

0:00:24:50.4.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:50.5.0000: 0000:7C51 (AC)LODSB

0:00:24:50.6.0000: Registers:

0:00:24:50.6.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000B, DX: 0000

0:00:24:50.7.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:50.7.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1020, DI: 7C2B

0:00:24:50.7.0000: IP: 7C51, FLAGS: 0046

0:00:24:50.8.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:50.9.0000: ModR/M address: 0000:7C2B=00007C2B

0:00:24:51.0.0000: 0000:7C52 (80)CMPB [ES:DI],00

0:00:24:51.0.0000: Registers:

0:00:24:51.1.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000B, DX: 0000

0:00:24:51.2.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:51.2.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1021, DI: 7C2B

0:00:24:51.2.0000: IP: 7C52, FLAGS: 0046

0:00:24:51.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:24:51.4.0000: 0000:7C56 (74)JZ 7C5B

0:00:24:51.4.0000: Registers:

0:00:24:51.5.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000B, DX: 0000

0:00:24:51.6.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:24:51.6.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1021, DI: 7C2B

0:00:24:51.6.0000: IP: 7C56, FLAGS: 0046

0:00:24:51.7.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:40.8.0000: 0000:7C5B (AA)STOSB

0:00:28:40.8.0000: Registers:

0:00:28:40.9.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000B, DX: 0000

0:00:28:40.9.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:41.0.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1021, DI: 7C2B

0:00:28:41.0.0000: IP: 7C5B, FLAGS: 0046

0:00:28:41.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:41.2.0000: 0000:7C5C (8A)MOVB AL,AH

0:00:28:41.3.0000: Registers:

0:00:28:41.3.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000B, DX: 0000

0:00:28:41.3.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:41.4.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1021, DI: 7C2C

0:00:28:41.4.0000: IP: 7C5C, FLAGS: 0046

0:00:28:41.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:41.6.0000: 0000:7C5E (E2)LOOP 7C51

0:00:28:41.7.0000: Registers:

0:00:28:41.7.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000B, DX: 0000

0:00:28:41.8.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:41.8.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1021, DI: 7C2C

0:00:28:41.9.0000: IP: 7C5E, FLAGS: 0046

0:00:28:41.9.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:42.0.0000: 0000:7C51 (AC)LODSB

0:00:28:42.1.0000: Registers:

0:00:28:42.1.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000A, DX: 0000

0:00:28:42.2.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:42.2.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1021, DI: 7C2C

0:00:28:42.3.0000: IP: 7C51, FLAGS: 0046

0:00:28:42.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:42.4.0000: ModR/M address: 0000:7C2C=00007C2C

0:00:28:42.5.0000: 0000:7C52 (80)CMPB [ES:DI],00

0:00:28:42.5.0000: Registers:

0:00:28:42.6.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000A, DX: 0000

0:00:28:42.6.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:42.7.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1022, DI: 7C2C

0:00:28:42.7.0000: IP: 7C52, FLAGS: 0046

0:00:28:42.8.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:42.9.0000: 0000:7C56 (74)JZ 7C5B

0:00:28:42.9.0000: Registers:

0:00:28:43.0.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000A, DX: 0000

0:00:28:43.0.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:43.1.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1022, DI: 7C2C

0:00:28:43.1.0000: IP: 7C56, FLAGS: 0046

0:00:28:43.2.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:43.3.0000: 0000:7C5B (AA)STOSB

0:00:28:43.4.0000: Registers:

0:00:28:43.4.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000A, DX: 0000

0:00:28:43.4.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:43.5.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1022, DI: 7C2C

0:00:28:43.5.0000: IP: 7C5B, FLAGS: 0046

0:00:28:43.6.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:43.7.0000: 0000:7C5C (8A)MOVB AL,AH

0:00:28:43.8.0000: Registers:

0:00:28:43.8.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000A, DX: 0000

0:00:28:43.8.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:43.9.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1022, DI: 7C2D

0:00:28:43.9.0000: IP: 7C5C, FLAGS: 0046

0:00:28:44.0.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:28:44.1.0000: 0000:7C5E (E2)LOOP 7C51

0:00:28:44.2.0000: Registers:

0:00:28:44.2.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 000A, DX: 0000

0:00:28:44.3.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:28:44.3.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1022, DI: 7C2D

0:00:28:44.3.0000: IP: 7C5E, FLAGS: 0046

0:00:28:44.4.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:28.8.0000: 0000:7C51 (AC)LODSB

0:00:30:28.8.0000: Registers:

0:00:30:28.9.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0009, DX: 0000

0:00:30:28.9.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:29.0.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1022, DI: 7C2D

0:00:30:29.0.0000: IP: 7C51, FLAGS: 0046

0:00:30:29.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:29.2.0000: ModR/M address: 0000:7C2D=00007C2D

0:00:30:29.2.0000: 0000:7C52 (80)CMPB [ES:DI],00

0:00:30:29.3.0000: Registers:

0:00:30:29.4.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0009, DX: 0000

0:00:30:29.4.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:29.5.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1023, DI: 7C2D

0:00:30:29.5.0000: IP: 7C52, FLAGS: 0046

0:00:30:29.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:29.6.0000: 0000:7C56 (74)JZ 7C5B

0:00:30:29.7.0000: Registers:

0:00:30:29.7.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0009, DX: 0000

0:00:30:29.8.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:29.8.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1023, DI: 7C2D

0:00:30:29.8.0000: IP: 7C56, FLAGS: 0046

0:00:30:35.0.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:35.1.0000: 0000:7C5B (AA)STOSB

0:00:30:35.1.0000: Registers:

0:00:30:35.2.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0009, DX: 0000

0:00:30:35.2.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:35.3.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1023, DI: 7C2D

0:00:30:35.3.0000: IP: 7C5B, FLAGS: 0046

0:00:30:35.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:35.4.0000: 0000:7C5C (8A)MOVB AL,AH

0:00:30:35.5.0000: Registers:

0:00:30:35.5.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0009, DX: 0000

0:00:30:35.6.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:35.6.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1023, DI: 7C2E

0:00:30:35.6.0000: IP: 7C5C, FLAGS: 0046

0:00:30:35.7.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:35.8.0000: 0000:7C5E (E2)LOOP 7C51

0:00:30:35.8.0000: Registers:

0:00:30:35.9.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0009, DX: 0000

0:00:30:36.0.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:36.0.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1023, DI: 7C2E

0:00:30:36.0.0000: IP: 7C5E, FLAGS: 0046

0:00:30:36.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:36.2.0000: 0000:7C51 (AC)LODSB

0:00:30:36.2.0000: Registers:

0:00:30:36.4.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0008, DX: 0000

0:00:30:36.4.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:36.5.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1023, DI: 7C2E

0:00:30:36.5.0000: IP: 7C51, FLAGS: 0046

0:00:30:36.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:36.7.0000: ModR/M address: 0000:7C2E=00007C2E

0:00:30:36.7.0000: 0000:7C52 (80)CMPB [ES:DI],00

0:00:30:36.7.0000: Registers:

0:00:30:36.8.0000: AX: 0002, BX: 0078, CX: 0008, DX: 0000

0:00:30:36.8.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:36.8.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1024, DI: 7C2E

0:00:30:36.9.0000: IP: 7C52, FLAGS: 0046

0:00:30:37.0.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:30:37.1.0000: 0000:7C56 (74)JZ 7C5B

0:00:30:37.1.0000: Registers:

0:00:30:37.1.0000: AX: 0002, BX: 0078, CX: 0008, DX: 0000

0:00:30:37.2.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:30:37.2.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1024, DI: 7C2E

0:00:30:37.3.0000: IP: 7C56, FLAGS: 0046

0:00:30:37.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:36:11.0.0000: 0000:7C5B (AA)STOSB

0:00:36:11.1.0000: Registers:

0:00:36:11.1.0000: AX: 0002, BX: 0078, CX: 0008, DX: 0000

0:00:36:11.2.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:11.2.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1024, DI: 7C2E

0:00:36:11.3.0000: IP: 7C5B, FLAGS: 0046

0:00:36:11.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:36:11.4.0000: 0000:7C5C (8A)MOVB AL,AH

0:00:36:11.5.0000: Registers:

0:00:36:11.5.0000: AX: 0002, BX: 0078, CX: 0008, DX: 0000

0:00:36:11.5.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:11.6.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1024, DI: 7C2F

0:00:36:11.6.0000: IP: 7C5C, FLAGS: 0046

0:00:36:11.7.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:36:11.8.0000: 0000:7C5E (E2)LOOP 7C51

0:00:36:11.8.0000: Registers:

0:00:36:11.9.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0008, DX: 0000

0:00:36:12.0.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:12.0.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1024, DI: 7C2F

0:00:36:12.1.0000: IP: 7C5E, FLAGS: 0046

0:00:36:12.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:36:12.2.0000: 0000:7C51 (AC)LODSB

0:00:36:12.3.0000: Registers:

0:00:36:12.3.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0007, DX: 0000

0:00:36:12.3.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:12.4.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1024, DI: 7C2F

0:00:36:12.4.0000: IP: 7C51, FLAGS: 0046

0:00:36:12.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:36:12.6.0000: ModR/M address: 0000:7C2F=00007C2F

0:00:36:12.6.0000: 0000:7C52 (80)CMPB [ES:DI],00

0:00:36:12.7.0000: Registers:

0:00:36:12.7.0000: AX: 0012, BX: 0078, CX: 0007, DX: 0000

0:00:36:12.7.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:12.8.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1025, DI: 7C2F

0:00:36:12.8.0000: IP: 7C52, FLAGS: 0046

0:00:36:12.9.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:36:13.0.0000: 0000:7C56 (74)JZ 7C5B

0:00:36:13.0.0000: Registers:

0:00:36:13.1.0000: AX: 0012, BX: 0078, CX: 0007, DX: 0000

0:00:36:13.1.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:13.2.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1025, DI: 7C2F

0:00:36:13.3.0000: IP: 7C56, FLAGS: 0006

0:00:36:13.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0zstido0000



0:00:36:13.5.0000: ModR/M address: 0000:7C2F=00007C2F

0:00:36:13.5.0000: 0000:7C58 (8A)MOVB AL,[ES:DI]

0:00:36:13.6.0000: Registers:

0:00:36:13.6.0000: AX: 0012, BX: 0078, CX: 0007, DX: 0000

0:00:36:13.6.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:13.7.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1025, DI: 7C2F

0:00:36:13.7.0000: IP: 7C58, FLAGS: 0006

0:00:36:13.7.0000: FLAGSINFO:c1P0a0zstido0000



0:00:36:13.9.0000: 0000:7C5B (AA)STOSB

0:00:36:14.0.0000: Registers:

0:00:36:14.0.0000: AX: 0012, BX: 0078, CX: 0007, DX: 0000

0:00:36:14.0.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:14.1.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1025, DI: 7C2F

0:00:36:14.1.0000: IP: 7C5B, FLAGS: 0006

0:00:36:14.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0zstido0000



0:00:36:14.3.0000: 0000:7C5C (8A)MOVB AL,AH

0:00:36:14.3.0000: Registers:

0:00:36:14.3.0000: AX: 0012, BX: 0078, CX: 0007, DX: 0000

0:00:36:14.4.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:36:14.4.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1025, DI: 7C30

0:00:36:14.5.0000: IP: 7C5C, FLAGS: 0006

0:00:36:14.6.0000: FLAGSINFO:c1P0a0zstido0000



0:00:38:06.0.0000: 0000:7C5E (E2)LOOP 7C51

0:00:38:06.1.0000: Registers:

0:00:38:06.1.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0007, DX: 0000

0:00:38:06.1.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:06.2.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1025, DI: 7C30

0:00:38:06.2.0000: IP: 7C5E, FLAGS: 0006

0:00:38:06.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0zstido0000



0:00:38:06.4.0000: 0000:7C51 (AC)LODSB

0:00:38:06.4.0000: Registers:

0:00:38:06.4.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0006, DX: 0000

0:00:38:06.5.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:06.5.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1025, DI: 7C30

0:00:38:06.6.0000: IP: 7C51, FLAGS: 0006

0:00:38:06.6.0000: FLAGSINFO:c1P0a0zstido0000



0:00:38:06.7.0000: ModR/M address: 0000:7C30=00007C30

0:00:38:06.8.0000: 0000:7C52 (80)CMPB [ES:DI],00

0:00:38:06.8.0000: Registers:

0:00:38:06.8.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0006, DX: 0000

0:00:38:06.9.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:06.9.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1026, DI: 7C30

0:00:38:07.0.0000: IP: 7C52, FLAGS: 0006

0:00:38:07.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0zstido0000



0:00:38:07.2.0000: 0000:7C56 (74)JZ 7C5B

0:00:38:07.3.0000: Registers:

0:00:38:07.4.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0006, DX: 0000

0:00:38:07.4.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:07.4.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1026, DI: 7C30

0:00:38:07.5.0000: IP: 7C56, FLAGS: 0046

0:00:38:07.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:38:07.6.0000: 0000:7C5B (AA)STOSB

0:00:38:07.7.0000: Registers:

0:00:38:07.7.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0006, DX: 0000

0:00:38:07.8.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:07.8.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1026, DI: 7C30

0:00:38:07.8.0000: IP: 7C5B, FLAGS: 0046

0:00:38:07.9.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:38:08.0.0000: 0000:7C5C (8A)MOVB AL,AH

0:00:38:08.1.0000: Registers:

0:00:38:08.1.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0006, DX: 0000

0:00:38:08.1.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:08.2.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1026, DI: 7C31

0:00:38:08.2.0000: IP: 7C5C, FLAGS: 0046

0:00:38:08.3.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:38:08.4.0000: 0000:7C5E (E2)LOOP 7C51

0:00:38:08.4.0000: Registers:

0:00:38:08.4.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0006, DX: 0000

0:00:38:08.5.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:08.5.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1026, DI: 7C31

0:00:38:08.6.0000: IP: 7C5E, FLAGS: 0046

0:00:38:08.6.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:38:08.7.0000: 0000:7C51 (AC)LODSB

0:00:38:08.7.0000: Registers:

0:00:38:08.9.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0005, DX: 0000

0:00:38:08.9.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:09.0.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1026, DI: 7C31

0:00:38:09.1.0000: IP: 7C51, FLAGS: 0046

0:00:38:09.1.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:38:09.2.0000: ModR/M address: 0000:7C31=00007C31

0:00:38:09.3.0000: 0000:7C52 (80)CMPB [ES:DI],00

0:00:38:09.3.0000: Registers:

0:00:38:09.3.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0005, DX: 0000

0:00:38:09.4.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

0:00:38:09.4.0000: SP: 7BF8, BP: 0000, SI: 1027, DI: 7C31

0:00:38:09.5.0000: IP: 7C52, FLAGS: 0046

0:00:38:09.5.0000: FLAGSINFO:c1P0a0Zstido0000



0:00:39:64.2.0000: 0000:7C56 (74)JZ 7C5B

0:00:39:64.2.0000: Registers:

0:00:39:64.3.0000: AX: 0000, BX: 0078, CX: 0005, DX: 0000

0:00:39:64.3.0000: CS: 0000, DS: F600, ES: 0000, SS: 0000

